| 생산설비 | 수량 | 생산설비 | 수량 |
|---|---|---|---|
| ROTARY KILN | 2기 | COOLER | 2기 |
| MIXER | 7기 | DRY CHAMBER | 1기 |
| SILO | 7기 | CRANE | 3기 |
| PELLETIZER | 1기 | PRESS | 3기 |
| 자동계량기 | 7대 | 교반기 | 1대 |
| 무중력혼련기 | 1기 | MELTING FURNACE | 1기 |
| TRANSPORTER | 5기 | SMELTING FURNACE | 1기 |
| CASTING MACHINE | 1기 | CHIPPING MACHINE | 2기 |
| CUTTING MACHINE | 1기 |
- 설비사진
-

| 생산설비 | 수량 | 생산설비 | 수량 |
|---|---|---|---|
| ROTARY KILN | 2기 | COOLER | 2기 |
| MIXER | 7기 | DRY CHAMBER | 1기 |
| SILO | 7기 | CRANE | 3기 |
| PELLETIZER | 1기 | PRESS | 3기 |
| 자동계량기 | 7대 | 교반기 | 1대 |
| 무중력혼련기 | 1기 | MELTING FURNACE | 1기 |
| TRANSPORTER | 5기 | SMELTING FURNACE | 1기 |
| CASTING MACHINE | 1기 | CHIPPING MACHINE | 2기 |
| CUTTING MACHINE | 1기 |
